TYPE | DESCRIPTION | CONDITION |
---|---|---|
up to €2,000 | per transaction | €2.50 |
€2,001 to €5,000 | per transaction | €3.75 |
€5,001 to €10,000 | per transaction | €6.25 |
€10,001 to €30,000 | per transaction | €15.00 |
€30,001 to €50,000 | per transaction | €25.00 |
over €50,000 | per transaction | €37.50 |
TYPE | DESCRIPTION | CONDITION |
---|---|---|
up to €10,000 | per transaction | €2.50 |
€10,001 to €50,000 | per transaction | €5.00 |
over €50,000 | per transaction | €15.00 |
TYPE | DESCRIPTION | CONDITION |
---|---|---|
up to €2,500 | per transaction | €20.00 |
€2,501 to €12,500 | per transaction | €30.00 |
€12,501 to €50,000 | per transaction | €60.00 |
over €50,000 | % per transaction / max | 0.20% / €500.00 |
TYPE | DESCRIPTION | CONDITION |
---|---|---|
Any high risk amount | % per transaction | 0.60% |
(further investigation needed) |